Übersicht der angebundenen Konten, POS-Quellen, Pair-Verrechnungen und bekannten Lücken. Stand: 2026-05-23
● Pair-Verrechnung (interne Umbuchung) ● POS→Bank-Auszahlung ● Daten fehlen
| Quelle | Standort/Use | Status | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | KSt-Zuweisung heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iZettle Starterkitchen |
Starterkitchen Getränke | untererfasst Faktor 80 | €14.077 | €1.159 | €1.267 | €577 | 40501 starterkitchen_getraenke (alle 3.798 Tx) |
| iZettle Kosmos |
Kosmos (eigenes iZettle-Konto) | nicht angebunden | ? | ? | ? | ? | — (Account-Token fehlt) |
| SumUp Kosmos | Kosmos-POS | Sales-Quelle und Bank-Konto getrennt | — | €17.909 | €138.677 | €22.955 | 5.642 Tx ohne KSt (€145k); Trennung Kosmos/WK in external_invoices nicht eindeutig |
| SumUp Waterkant | WK Café (Veranstaltung) | teils gemappt | — | (in SumUp gesamt) | (in SumUp gesamt) | (in SumUp gesamt) | 42050 wkCafé_einnahmen (4.562 Tx) |
| Wix | Kosmos Webshop | ok | — | €1.975 | €1.865 | €240 | 41793 Kosmos_Webshop (97); 40593 Starterkitchen_Events (1) |
Kernproblem: SumUp wird sowohl für WK Café als auch Kosmos genutzt; in external_invoices sind die 10.204 Tx nicht zuverlässig nach Standort getrennt. Bank-Seite (SumUp Kosmos vs. SumUp Waterkant) hat zwei separate bank_accounts, aber die external_invoices.source='sumup'-Tx tragen keine Standort-Kennung.
| Code | Name | Konto-Pair | Pair-Anzahl | Status |
|---|---|---|---|---|
99010 | vk_paypal_mastercard | PayPal ↔ Mastercard FSP (2523) | 2 | settled 0 |
99011 | vk_paypal_sparkasse | PayPal ↔ Sparkasse | 876 | Stichtag-Drift +327€ |
99012 | vk_mastercard_sparkasse | Mastercard ↔ Sparkasse | 0 (Daten-Lücke) | +1.827€ wegen nur Karte 2523 |
99013 | vk_finway_sparkasse | Finway ↔ Sparkasse | 38 | settled 0 |
99014 | vk_fablab_sparkasse | FabLab ↔ Sparkasse | 10 | settled 0 |
99015 | vk_paypal_finway | PayPal ↔ Finway-Karten | 67 | +154€ + Pending 19.577€ |
? | vk_sumup_sparkasse | SumUp Kosmos/WK ↔ Sparkasse | 2 (nur WK) | VK fehlt strukturell — heute pair-id ohne 9xxxx-Trigger |
? | vk_izettle_sparkasse | iZettle ↔ Sparkasse (über PayPal) | 0 | kein Bank-Account für iZettle, Sales gehen indirekt über PayPal |
132 PayPal-Eingänge auf Sparkasse (2023–2026) sind unmatched ohne KSt-Zuweisung, Σ 441.752€. Diese sind im Modell als Saldo-Auszahlung von PayPal gedacht, lassen sich aber wegen fehlender POS-Tx auf der PayPal-Seite nicht herleiten.
| Jahr | Sparkasse-Σ | iZettle | SumUp | POS-Σ | Drift |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 187.376€ | 14.077€ | — | 14.077€ | +173.300€ Lücke |
| 2024 | 184.498€ | 1.159€ | 17.909€ | 19.068€ | +165.431€ Lücke |
| 2025 | 69.877€ | 1.267€ | 138.677€ | 139.944€ | −70.067€ Übererfassung |
→ 2023+2024: massive POS-Daten-Lücke (Faktor-80-Untererfassung iZettle). 2025: SumUp läuft, Sparkasse-Auszahlungen kleiner als POS-Σ (vermutlich, weil POS-Auszahlungen nicht ausschließlich über PayPal→Sparkasse laufen — SumUp Kosmos hat eigenes Bank-Konto mit Direkt-Auszahlung).
Pro Projekt: Wer zahlt (Quelle) → wo wird das verbucht (Bank-Konto / Sales-Source) → KSt-Zuweisung. Auswahl unten filtert die Tabelle.
| Projekt | Quelle | Art | Anzahl | Σ € | KSt-Routing heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Sparkasse-Eingang | Bank-Tx | 106 | 1.393.869 | v.a. 12090 (ideell, teils falsch — siehe HO-2026-05-22) | |
| WK | PayPal-Express | Bank-Tx | 237 | 17.053 | vermischt; einige unzugewiesen | |
| WK | SumUp POS (WK Café) | Sales | 4.562 | 34.559 | 42050 wkCafé_einnahmen (4_wgb) | |
| WK | Billomat | Rechnungen | 72 | 235.002 | 4_wgb-KSten (services/sponsoring/Café) | |
| WK | FastBill | Rechnungen | 58 | 77.726 | 4_wgb-KSten | |
| MC | Sparkasse (Förderung) | Bank-Tx | 23 | 665.882 | 12190/10290 ideell (FinMinSH) | |
| MC | FabLab-Konto | Bank-Tx | 70 | 337.707 | überwiegend ideell (alte Förder-Auszahlungen 2023) | |
| MC"> | MC | PayPal-Express | Bank-Tx | 10 | 8.758 | — |
| MC | FastBill | Rechnungen | 37 | 64.820 | 42190 mc_wgb od. Kosmos | |
| DLC | Sparkasse (Förderung) | Bank-Tx | 14 | 280.295 | 1_ideell (FinMinSH-Auszahlungen) | |
| SSH | Sparkasse (Förderung) | Bank-Tx | 31 | 797.571 | 1_ideell (FinMinSH) | |
| SSH | PayPal | Bank-Tx | 89 | 1.194 | — | |
| Kosmos | Sparkasse-Eingang | Bank-Tx | 327 | 152.234 | 1_ideell-Sammel; teils falsch (HO-2026-05-23) | |
| Kosmos | PayPal-Express | Bank-Tx | 12 | 265 | — | |
| Kosmos | Wix Webshop | Sales | 97 | 4.068 | 41793 Kosmos_Webshop (4_wgb) | |
| Kosmos | iZettle Kosmos | Sales | ? | ? | — Konto nicht angebunden | |
| Kosmos | SumUp Kosmos | Sales | teils in SumUp gesamt | teils in 145k unzug. | Trennung WK/Kosmos in external_invoices fehlt | |
| Starterkitchen | Sparkasse-Eingang | Bank-Tx | 1.681 | 115.567 | 40-er KSten Café/Verkauf | |
| Starterkitchen | iZettle | Sales | 3.798 | 17.079 | 40501 starterkitchen_getraenke (Faktor-80-Lücke) | |
| Starterkitchen | Billomat | Rechnungen | 38 | 3.215 | — | |
| CoBL | Sparkasse-Eingang | Bank-Tx | 1.446 | 984.545 | v.a. CoBL-Förder-KSten | |
| CoBL | FastBill | Rechnungen | 290 | 323.260 | CoBL-Services-KSten | |
| OpenCampus | Sparkasse-Eingang | Bank-Tx | 179 | 906.871 | OC-Förder-KSten + Spenden | |
| Edu | FastBill | Rechnungen | 11 | 226.594 | edu-KSten (Bildungsleistungen 2_zweck) | |
| Edu | Billomat | Rechnungen | 31 | 3.680 | — | |
| FabLab | FastBill | Rechnungen | 66 | 19.668 | fablab_einnahmen | |
| MC22 | Sparkasse-Eingang | Bank-Tx | 7 | 270.166 | 10290 ideell (FinMinSH-Auszahlungen 2023) | |
| Barcamp | Sparkasse-Eingang | Bank-Tx | 21 | 26.990 | barcamp-KSten |
Lese-Hinweis: Bei Förder-Projekten (MC, DLC, SSH, MC22, CoBL, OC) sind die Sparkasse-Eingänge dominante FinMinSH/IB-Auszahlungen — ideell korrekt. Bei WK / Kosmos / Starterkitchen mischen sich Förder- und WGB-Einnahmen auf der Sparkasse → Klärungsbedarf (siehe Handoffs).
| Datei | Inhalt | Status |
|---|---|---|
| 01-organisation.md | CBB-Strukturen, Sphären, Steuerbereich | vollständig |
| 02-foerderwesen.md | EA-Logik, Förderquoten, Pauschalsätze | vollständig |
| 03-buchhaltung-grundlagen.md | DATEV, KSt, GuV-Logik | vollständig |
| 04-kostenstellen-modell.md | KSt-Schema, Prefix→Sphäre | vollständig |
| 05-konten-und-zahlungswege.md | Bank-Konten, Zahlungsfluss | leer |
| 06-verrechnungs-architektur.md | VK-KSten, Pair-Konzept | verweist auf accounting-architecture-2026-05-14.md |
| 07-belege.md | Receipts, Sammelrechnungen | vollständig |
| 08-personalkosten.md | PME, LG-Sheets | vollständig |
| 09-projekte.md | Projekte, VPs, Project-Groups | vollständig |
| 10-importer.md | Sparkasse/PayPal/Finway/EXTF-Importer | teilweise — keine POS-Importer |
| 11-reports.md | Reports, Endpoints | vollständig |
| 12-jahresabschluss.md | Abschluss-Routinen | vollständig |
raw_data ableitbar (z.B. deviceId, locationId)?05-konten-und-zahlungswege.md ausschreiben mit der Topologie aus diesem Dokument als Quelle.raw_data der 10.204 Sales-Tx auf locationId oder ähnliches prüfen — wenn das Feld existiert, kann KSt-Auto-Routing daraus gemacht werden.HO-2026-05-21-user-izettle-faktor-80 ggf. damit erklärt.99016 vk_sumup_sparkasse oder zwei: 99016 Kosmos / 99017 Waterkant) — sonst greift der Pair-Trigger nicht und Auszahlungen landen ohne Kontrolle.